Akumulator saluran hisap menggunakan desain tabung U untuk mencegah percikan zat pendingin, lebih baik mengumpulkan minyak di bagian bawah. Lebih baik memasang dekat dengan kompresor.
Sambungan tembaga padat
Desain tabung 'U' memastikan aliran refrigeran maksimum dan perangkap oli minimum.
Filter dan lubang kecil pada tabung 'U' untuk mencegah benda asing
Desain tabung 'U' dapat menghentikan gas refrigeran memasuki kompresor
Lapisan akhir pengecatan bubuk tahan korosi untuk mencegah karat
Data teknis
Refrigeran: CFC, HCFC, HFC
Tekanan kerja maksimum: 28 bar
Suhu: -50 120c
| Modus | Ukuran koneksi (inci) | ΦD(mm) | H(mm) | B(mm) | E(mm) | C(mm) | Volume (L) |
| JHQ-204 | 1/2" | Φ102 | 210 | 50 | - | - | 1.4 |
| JHQ-205 | 5/8" | Φ102 | 250 | 50 | - | - | 1.6 |
| JHQ-206 | 3/4" | Φ140 | 267 | 70 | - | - | 3.4 |
| JHQ-207 | 7/8" | Φ140 | 330 | 70 | - | - | 4.2 |
| JHQ-208 | 1-1/8" | Φ159 | 393 | 80 | - | - | 6.5 |
| JHQ-209 | 1-3/8" | Φ159 | 470 | 80 | - | - | 8 |
| JHQ-210 | 1-5/8" | Φ159 | 530 | 80 | - | - | 9.3 |
| JHQ-2117 | 2-1/8" | Φ219 | 400 | 108 | - | - | 15 |
| JHQ-4117 | 2-1/8" | Φ273 | 530 | 127 | 230 | 230 | 30 |
| JHQ-3521 | 2-5/8" | Φ273 | 640 | 127 | 230 | 230 | 35 |
| JHQ-5624 | 3" | Φ325 | 650 | 180 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-5625 | 3-1/8" | Φ325 | 650 | 170 | 270 | 270 | 50 |
| JHQ-7034 | 3-5/8" | Φ425 | 650 | 220 | 380 | 380 | 60 |




















