Pengenalan Produk
Memperkenalkan Pendingin Udara Tipe Berdiri Lantai kami - solusi pendinginan inovatif dan hemat energi yang dibuat untuk menjaga pelanggan Anda nyaman dan sejuk sepanjang hari. Perangkat canggih ini dilengkapi dengan fitur dan teknologi canggih yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengecer, hotel, dan gedung perkantoran yang membutuhkan lingkungan sejuk dan menyegarkan.
Pada intinya, Pendingin Udara Tipe Berdiri Lantai dirancang dengan motor bertenaga yang menggerakkan kipas berkinerja tinggi yang menggerakkan udara dalam jumlah besar. Perangkat ini dilengkapi dengan tangki air besar yang memastikan pendinginan konstan, dan dilengkapi dengan baki es internal yang meningkatkan efek pendinginan. Air Cooler juga dilengkapi sistem kontrol digital yang mudah digunakan yang memungkinkan pedagang menyesuaikan pengaturan perangkat dan memastikan suhu optimal.
Salah satu keunggulan utama Pendingin Udara Tipe Berdiri Lantai adalah portabilitasnya. Perangkat ini dirancang agar mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain, menjadikannya solusi ideal bagi pedagang yang perlu mendinginkan berbagai ruangan. Perangkat ini dipasang pada roda yang memungkinkan pergerakan mulus dan mudah, serta mudah disambungkan ke stopkontak mana pun, menjadikannya sangat serbaguna.
Pendingin Udara Tipe Lantai Berdiri juga merupakan solusi pendinginan hemat energi, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Alat ini mengkonsumsi lebih sedikit energi dibandingkan AC tradisional, yang berarti pelanggan kami dapat menghemat tagihan energi dan mengurangi jejak karbon. Selain itu, efisiensi energi perangkat menjadikannya solusi ideal bagi pengecer dan hotel yang ingin mengurangi konsumsi energi dan memenuhi tujuan keberlanjutan.
Pendingin Udara Tipe Berdiri Lantai dibuat dengan bahan berkualitas tinggi dan teknologi canggih yang menjamin daya tahan dan keandalan. Ini dirancang untuk tahan terhadap kondisi sulit dan dapat beroperasi dengan andal di bawah suhu ekstrem. Hal ini menjadikannya solusi ideal bagi pedagang yang beroperasi di lingkungan yang keras, termasuk iklim panas dan lembab.
Untuk memastikan bahwa pelanggan kami memiliki akses ke dukungan terbaik, Pendingin Udara Tipe Lantai Berdiri kami dilengkapi dengan garansi komprehensif. Jika terjadi masalah dengan perangkat, pelanggan kami cukup menghubungi tim layanan pelanggan kami dan mengandalkan dukungan kami yang cepat dan andal untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Kesimpulannya, Pendingin Udara Tipe Berdiri di Lantai adalah solusi pendinginan terbaik yang ideal bagi pedagang yang mencari solusi pendinginan serbaguna, hemat energi, dan andal. Fitur-fitur inovatif dan teknologi canggihnya menjadikannya pilihan populer di kalangan pengecer, hotel, dan gedung perkantoran secara global.
Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pendingin Udara Tipe Berdiri Lantai kami, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemampuannya dan bagaimana hal ini dapat membantu Anda menjaga pelanggan Anda tetap nyaman dan bahagia. Kami yakin bahwa Pendingin Udara kami adalah solusi sempurna untuk kebutuhan pendinginan Anda dan berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk menjaga pelanggan Anda tetap sejuk dan segar.
Dibandingkan dengan pendingin udara tipe langit-langit, tipe floor-standing dipasang di lantai, kami memberikan lebih banyak pilihan bagi pelanggan kami.
Data teknis pendingin udara LLS (suhu tinggi)
Ruang sirip: 4,5 mm
| Model | Pendinginan kapasitas | Panas pertukaran daerah | Penggemar | Catatan | |||||||||||||
| Nomor | Φ Diameternya | SEBUAHliran udara | Jarak tembak | Tegangan | Kekuatan | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W |
| ||||||||||
| LLS-53/260 | 53 | 260 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Menyediakan jenis es listrik dan desain non-standar | ||||||||
| LLS-67/330 | 67 | 330 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-83/410 | 83 | 410 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LLS-94/470 | 94 | 470 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LLS-116/580 | 116 | 580 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Data teknis pendingin udara LDS (suhu sedang)
Ruang sirip: 6.0mm
| Model | Pendinginan capacity | Panas exchange area | Penggemar | Catatan | |||||||||||||
| Nomor | Φ Diameternya | SEBUAHliran udara | Jarak tembak | Tegangan | Kekuatan | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W | |||||||||||
| OSZA-37/200 | 37 | 200 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Menyediakan jenis es listrik dan desain non-standar | ||||||||
| OSZA-47/250 | 47 | 250 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| OSZA-57-310 | 57 | 310 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| OSZA-67/360 | 67 | 360 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| OSZA-81/440 | 81 | 440 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Data teknis pendingin udara LJS (suhu rendah)
Ruang sirip: 9,0 mm
| Model | Pendinginan capacity | Panas exchange area | Penggemar | Catatan | |||||||||||||
| Nomor | Diameter | SEBUAHliran udara | Jarak tembak | Tegangan | Kekuatan | ||||||||||||
| kW | m² | N | mm | m³h | V | W | |||||||||||
| LJS-24/140 | 24 | 140 | 2 | 600 | 2*10000 | 20 | 380 | 2×1500 | Menyediakan jenis es listrik dan desain non-standar | ||||||||
| LJS-29/170 | 29 | 170 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-36/210 | 36 | 210 | 3 | 600 | 3*10000 | 20 | 380 | 3×1500 | |||||||||
| LJS-41/250 | 41 | 250 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
| LJS-52/300 | 52 | 300 | 3 | 700 | 3*14000 | 20 | 380 | 3×2200 | |||||||||
Dimensi instalasi
| Model | L A | W B | H C | Dimensi instalasi | Diameter pipa (mm) | Pipa drainase (inci) | Mencairkan pipa air (inci | ||||||
| D | E1 | E2 | E3 | saluran masuk | jalan keluar | ||||||||
| LLS-53/260 |
2220 |
870 |
1620 |
950 |
975 |
/ |
/ |
Φ25 |
Φ50 |
4" |
2" | ||
| OSZA-37/200 | |||||||||||||
| LJS-24/140 | |||||||||||||
| LLS-67/300 | 2720 | 870 | 1620 | 950 | 825 | 800 | 825 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| OSZA-47/250 | |||||||||||||
| LJS-29/170 | |||||||||||||
| LJS-83/410 OSZA-57/310 LJS-36/210 | 3200 | 870 | 1620 | 950 | 985 | 960 | 985 | Φ25 | Φ50 | 4" | 2" | ||
| LLS-94/470 OSZA-67/360 LJS-41/250 LLS-116/580 | 3200 | 975 | 1620 | 1055 | 985 | 960 | 985 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2" | ||
| OSZA-81/440 LJS-52/300 | 3520 | 1080 | 1620 | 1160 | 1090 | 1070 | 1090 | 2-Φ25 | 2-Φ50 | 4" | 2,5" | ||


















